Фронтальный погрузчик является незаменимым помощником при транспортировке грузов, буксировке их и различного оборудования на небольшие расстояния. Этот вид специальной техники отличается компактностью, маневренностью, высокой мощностью и универсальностью.
На отечественном рынке большой популярностью пользуются погрузчики XCMG. Это надежные и многофункциональные машины, грузоподъемность которых составляет от 1500 до 6000 кг.
Время рабочего цикла, сек | 11 |
Высота разгрузки при 45 град, мм | 3390 |
Объем ковша, м3 | 3 |
Расход топлива, г/кВт,ч | 238 |
Страна производства | Китай |
Модель | LW500FN |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 8000x3016x3515 |
Грузоподъемность, т | 5 |
Тип двигателя | Дизельный |
Масса (Вес), кг | 16500 |
Мощность двигателя, л.с. | WD615G |
Рабочий объем двигателя, см3 | 220 |
Объём топливного бака, л | 230 |
КПП | Автомат |
Число передач вперед | 2 |
Число передач назад | 2 |
Максимальная скорость, км/ч | 38 |
Типоразмер шин | 17.05.2025 |
Время рабочего цикла, сек | 10.6 |
Объем ковша, м3 | 3 |
Страна производства | Китай |
Модель | ZL50RU |
Грузоподъемность, т | 5 |
Модель двигателя | Weichai WD10G220E21 |
Тип двигателя | Дизельный |
Время рабочего цикла, сек | 11 |
Объем ковша, м3 | 3 |
Страна производства | Китай |
Модель | ZL50GN |
Грузоподъемность, т | 5 |
Модель двигателя | WD10G220E23 |
Масса (Вес), кг | 17500 |
Время рабочего цикла, сек | 12.5 |
Высота разгрузки при 45 град, мм | 9000 |
Объем ковша, м3 | 5 |
Страна производства | Китай |
Модель | LW900KN |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 9400x3500x3770 |
Грузоподъемность, т | 9 |
Объем ковша, м3 | 4.5 |
Страна производства | Китай |
Модель | LW800HV |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 9300x3500x3770 |
Грузоподъемность, т | 8 |
Модель двигателя | Weichai Power Co,, Ltd |
Масса (Вес), кг | 28500 |
Высота разгрузки при 45 град, мм | 3200 |
Макс. крутящий момент, Нм/об./мин. | 1500/1200-1500 |
Объем ковша, м3 | 3.5 |
Усилие отрыва ковша, KN | 220 |
Страна производства | Китай |
Модель | LW700KV |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 8900x3035x3600 |
Время рабочего цикла, сек | 11 |
Высота разгрузки при 45 град, мм | 3101 |
Объем ковша, м3 | 3 |
Страна производства | Китай |
Модель | LW550RU |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 8075x2850x3515 |
Грузоподъемность, т | 5 |
Время рабочего цикла, сек | 10.6 |
Высота разгрузки при 45 град, мм | 3240 |
Объем ковша, м3 | 1.8 |
Страна производства | Китай |
Модель | LW330FN |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 7470x2482x3320 |
Грузоподъемность, т | 3.3 |
Время рабочего цикла, сек | 10.3 |
Высота разгрузки при 45 град, мм | 3028 |
Объем ковша, м3 | 1.8 |
Страна производства | Китай |
Модель | LW300FN |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 6905x2470x3028 |
Грузоподъемность, т | 3 |
Время рабочего цикла, сек | 8.5 |
Высота разгрузки при 45 град, мм | 5120 |
Макс. крутящий момент, Нм/об./мин. | 265/1450~1650 |
Объем ковша, м3 | 1 |
Страна производства | Китай |
Модель | LW180K |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 5980x2060x2950 |
Высота разгрузки при 45 град, мм | 3400 |
Макс. крутящий момент, Нм/об./мин. | 1500/1200-1500 |
Объем ковша, м3 | 4.5 |
Усилие отрыва ковша, KN | 260 |
Страна производства | Китай |
Модель | LW800KN |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 9300x3210x3770 |
Высота разгрузки при 45 град, мм | 3200 |
Макс. крутящий момент, Нм/об./мин. | 1478/1000 |
Объем ковша, м3 | 3.5 |
Усилие отрыва ковша, KN | 220 |
Страна производства | Китай |
Модель | LW700KN |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 8900x3035x3600 |
Время рабочего цикла, сек | 10 |
Высота разгрузки при 45 град, мм | 2930 |
Макс. крутящий момент, Нм/об./мин. | 420/1400-1600 |
Объем ковша, м3 | 1.8 |
Страна производства | Китай |
Модель | LW300KN |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 7250x2470x3290 |
ЗАО «Корпорация Малком» является официальным региональным дилером на территории Центрального федерального округа компании XCMG
Тамбовский район, сельское поселение Комсомольский сельсовет, д. Крутые Выселки, ул. Промышленная, строение 28
г. Липецк, Промышленный проезд, вл. 3
г. Пенза, ул. Калинина, строение 130Б
xcmg-malkom.ru