Одна земля.
Одни ценности
Одна земля.
Одни ценности
| Эксплуатационная масса, кг | - |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1500 |
| Собственная масса (с батареей), кг | 2980 |
| Тип передних/задних шин | SE |
| Тип двигателя | Электрический |
| Эксплуатационная масса, кг | 3375 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 |
| Собственная масса (с батареей), кг | - |
| Тип передних/задних шин | пневмо |
| Тип двигателя | Дизель |
| Эксплуатационная масса, кг | - |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1500 |
| Собственная масса (с батареей), кг | 3015 |
| Тип передних/задних шин | Пневматические |
| Тип двигателя | Электрический |
| Эксплуатационная масса, кг | 3725 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2500 |
| Собственная масса (с батареей), кг | - |
| Тип передних/задних шин | пневмо |
| Тип двигателя | Дизель |
| Эксплуатационная масса, кг | - |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1800 |
| Собственная масса (с батареей), кг | 3115 |
| Серия | KunPeng |
| Тип передних/задних шин | Пневматические |
| Эксплуатационная масса, кг | 4360 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 |
| Собственная масса (с батареей), кг | - |
| Тип передних/задних шин | пневмо |
| Тип двигателя | Дизель |
| Эксплуатационная масса, кг | - |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 |
| Собственная масса (с батареей), кг | 3500 |
| Серия | Высоковольтная |
| Тип передних/задних шин | Пневматические |
| Эксплуатационная масса, кг | 4608 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3500 |
| Собственная масса (с батареей), кг | - |
| Тип передних/задних шин | пневмо |
| Тип двигателя | Дизель |
| Эксплуатационная масса, кг | - |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2500 |
| Собственная масса (с батареей), кг | 3840 |
| Серия | Высоковольтная |
| Тип передних/задних шин | Пневматические |
| Эксплуатационная масса, кг | - |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 |
| Собственная масса (с батареей), кг | 3730 |
| Тип передних/задних шин | SE |
| Тип двигателя | Электрический |
| Эксплуатационная масса, кг | - |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 |
| Собственная масса (с батареей), кг | 3930 |
| Серия | KunPeng |
| Тип передних/задних шин | Пневматические |
| Эксплуатационная масса, кг | 6800 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 5000 |
| Собственная масса (с батареей), кг | - |
| Тип передних/задних шин | пневмо |
| Тип двигателя | Дизель |

ЗАО «Корпорация Малком» является официальным региональным дилером на территории Центрального федерального округа компании XCMG
Тамбовский район, сельское поселение Комсомольский сельсовет, д. Крутые Выселки, ул. Промышленная, строение 28
г. Липецк, Промышленный проезд, вл. 3
г. Пенза, ул. Калинина, строение 130Б
Республика Мордовия, м.р. Лямбирский, с. Аксеново, ул. Молодежная, д. 94
Рязанская область, г. Рязань, п/р район Голенчино, д. 235
xcmg-malkom.ru