Бункер для сыпучих продуктов, м3 | 4х25 |
Время рабочего цикла, сек | 60 |
Высота разгрузки, мм | 4000 |
Диапазон и точность дозирования воды, кг | (0~500)±1% |
Диапазон и точность дозирования добавок, кг | (0~50)±1% |
Диапазон и точность дозирования песка и щебня, кг | (0~3600)±2% |
Диапазон и точность дозирования угольной пыли, кг | (0~500)±1% |
Бункер для сыпучих продуктов, м3 | 4х25 |
Время рабочего цикла, сек | 60 |
Высота разгрузки, мм | 4000 |
Диапазон и точность дозирования воды, кг | (200~650)±1% |
Диапазон и точность дозирования добавок, кг | (10~70)±1% |
Диапазон и точность дозирования песка и щебня, кг | (500~2400)±2% |
Диапазон и точность дозирования угольной пыли, кг | (100~600)±1% |
Бункер для сыпучих продуктов, м3 | 4х25 |
Время рабочего цикла, сек | 60 |
Высота разгрузки, мм | 4000 |
Диапазон и точность дозирования воды, кг | (0~700)±1% |
Диапазон и точность дозирования добавок, кг | (0~70)±1% |
Диапазон и точность дозирования песка и щебня, кг | (0~3600)±2% |
Диапазон и точность дозирования угольной пыли, кг | (0~700)±1% |
Бункер для сыпучих продуктов, м3 | 3х16 |
Время рабочего цикла, сек | 60 |
Высота разгрузки, мм | 4000 |
Диапазон и точность дозирования воды, кг | (0~400)±1% |
Диапазон и точность дозирования добавок, кг | (0~50)±1% |
Диапазон и точность дозирования песка и щебня, кг | (0~2000)±2% |
Диапазон и точность дозирования угольной пыли, кг | (0~400)±1% |
Бункер для сыпучих продуктов, м3 | 3х15 |
Время рабочего цикла, сек | 60 |
Высота разгрузки, мм | 3800 |
Диапазон и точность дозирования воды, кг | (100~500)±1% |
Диапазон и точность дозирования добавок, кг | (10~50)±1% |
Диапазон и точность дозирования песка и щебня, кг | (500~2000)±2% |
Диапазон и точность дозирования угольной пыли, кг | (100~500)±1% |
Высота разгрузки, мм | 4000 |
Занимаемая площадь, м2 | 496 |
Теоретическая производительность, м3/ч | 60 |
Страна производства | Китай |
Модель | HZS60KG |
Масса (Вес), кг | 48000 |
ЗАО «Корпорация Малком» является официальным региональным дилером на территории Центрального федерального округа компании XCMG
Тамбовский район, сельское поселение Комсомольский сельсовет, д. Крутые Выселки, ул. Промышленная, строение 28
г. Липецк, Промышленный проезд, вл. 3
xcmg-malkom.ru