Дальность Стрелы, ° | -65~+70 |
Диапазон Изменения Вылета Стрелы, ° | -5~+75 |
Максимальная Высота Платформы, м | 22 |
Максимальная Рабочая Высота, м | 24 |
Максимальный Вес Груза, кг | 340 |
Максимальный вынос, мм | 1550 |
Максимальный Рабочий Диапазон, м | 18.3 |
Дальность Стрелы, ° | -65~+70 |
Диапазон Изменения Вылета Стрелы, ° | -5~+75 |
Максимальная Высота Платформы, м | 26.2 |
Максимальная Рабочая Высота, м | 28.2 |
Максимальный Вес Груза, кг | 230/340 |
Максимальный вынос, мм | 1400 |
Максимальный Рабочий Диапазон, м | 23.2 |
Дальность Стрелы, ° | -60-+70 |
Диапазон Изменения Вылета Стрелы, ° | -6~+75 |
Максимальная Высота Платформы, м | 32.2 |
Максимальная Рабочая Высота, м | 34.2 |
Максимальный вынос, мм | 2085/1430 |
Максимальный Рабочий Диапазон, м | 24.6 |
Максимальный угол подъема, % | 45 |
Дальность Стрелы, ° | -60~+70 |
Диапазон Изменения Вылета Стрелы, ° | -7~+75 |
Максимальная Высота Платформы, м | 38.2 |
Максимальная Рабочая Высота, м | 40.2 |
Максимальный вынос, мм | 2085/1430 |
Максимальный Рабочий Диапазон, м | 23.9 |
Максимальный угол подъема, % | 40 |
Дальность Стрелы, ° | -60~+70 |
Диапазон Изменения Вылета Стрелы, ° | -1~+75 |
Максимальная Высота Платформы, м | 41.6 |
Максимальная Рабочая Высота, м | 43.6 |
Максимальный вынос, мм | 2390/1725 |
Максимальный Рабочий Диапазон, м | 25 |
Максимальный угол подъема, % | 40 |
Дальность Стрелы, ° | -45~+75 |
Диапазон Изменения Вылета Стрелы, ° | -1~+80 |
Максимальная Высота Платформы, м | 56.6 |
Максимальная Рабочая Высота, м | 58.6 |
Максимальный вынос, мм | 2320 |
Максимальный Рабочий Диапазон, м | 25.1 |
Максимальный угол подъема, % | 45 |
ЗАО «Корпорация Малком» является официальным региональным дилером на территории Центрального федерального округа компании XCMG
Тамбовский район, сельское поселение Комсомольский сельсовет, д. Крутые Выселки, ул. Промышленная, строение 28
г. Липецк, Промышленный проезд, вл. 3
г. Пенза, ул. Калинина, строение 130Б
xcmg-malkom.ru