Размеры отвала, мм | 4270x610 |
Тип отвала | Стандартный |
Страна производства | Китай |
Модель | GR215A |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 9180x2625x3470 |
Модель двигателя | 6CTA8,3 |
Тип двигателя | Дизельный |
Вырывное усилие, кН | 24 |
Выходная мощность, кВт/Об/мин | 36/2400 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Грузоподъемность с противовесом (опция), т | 0.955 |
Грузоподъемность, т | 0.89 |
Давление, Бар | 210 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | YUCHAY YCF3050-T307 |
Объем гидравлического бака, л | 45 |
Объем ковша, м³ | 0.45 |
Объем топливного бака, л | 78 |
Поток (стандарт), л/мин | 79 |
Размер колес | 10-16,5 |
Скорость перемещения, км/ч | 14 |
Управление | Джойстик |
Эксплуатационная масса, т | 3.21 |
Грузоподъёмность | 1.15 т |
Эксплуатационная масса | 3.58 т |
Мощность двигателя | 83.0 л.с. |
Габариты (ДхШхВ) | 3 760 х 2 000 х 2 040 мм |
Объем стандартного ковша | 0.6 м3 |
Высота выгрузки | 3210 мм |
Скорость | 12 км/ч |
Модель двигателя | 4TNV98T-ZCNTYBC |
Размер шин | 12-16,5 |
Грузоподъёмность | 3,0 т |
Эксплуатационная масса | 7,45 т |
Мощность двигателя | 98 л.с. |
Габариты (ДхШхВ) | 4820×2255×2460 мм |
Высота выгрузки | 6950 мм |
Скорость | 35/40 км/ч |
Тяговое усилие | 55 кН |
Модель двигателя | DEUTZ BF4M2012-12T3R |
Размер шин | 405/70-20TL/405/70-24TL |
Время рабочего цикла, сек | 10.6 |
Высота разгрузки при 45 град, мм | 3240 |
Объем ковша, м3 | 2.1 |
Страна производства | Китай |
Модель | LW330RU |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 7470x2482x3320 |
Грузоподъемность, т | 3.3 |
Модель двигателя | Weichai WP6G12 |
Тип двигателя | Дизельный |
Масса (Вес), кг | 10900 |
Мощность двигателя, л.с. | 125 |
КПП | с неподвижными осями |
Число передач вперед | 3 |
Число передач назад | 3 |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Время рабочего цикла, сек | 11 |
Высота разгрузки при 45 град, мм | 3101 |
Объем ковша, м3 | 3 |
Страна производства | Китай |
Модель | LW550RU |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 8075x2850x3515 |
Грузоподъемность, т | 5 |
Грузоподъёмность | 4,0 т |
Эксплуатационная масса | 13,7 т |
Мощность двигателя | 175 л.с. |
Габариты (ДхШхВ) | 7 800 х 2 500 х 3 480 мм |
Объем стандартного ковша | 2,4 м3 |
Mаксимальное вырывное усилие | 150 кН |
Высота выгрузки | 2700 мм |
Тяговое усилие | 125 кН |
Модель двигателя | Weichai WP6G175E22 |
Комплектация | Подготовка под гидромолот и гидробур, кондиционер, холодный запуск |
Эксплуатационная масса | 21,5 т |
Мощность двигателя | 144 л.с. |
Габариты (ДхШхВ) | 9627х2500х3044 мм |
Объем стандартного ковша | 1,0 м³ |
Стрела | 5680 мм |
Рукоять | 2520 мм |
Модель двигателя | Perkins 1104D-E44TA |
Максимальная глубина копания | 6680 мм |
Выходная мощность, кВт/Об/мин | 104/2000 |
Давление главного клапана безопасности, МПа | 31,4/34,3 |
Модель двигателя | Cummins QSB 4.5 |
Объем двигателя, л | 4,5 |
Объем ковша, м³ | 0,7 |
Преодолеваемый подъем | ≤35º |
Скорость перемещения, км/ч | 30 |
Скорость поворота (вращения), об/мин | 13,7 |
Управление | Джойстик |
Экологический класс | Евро-3 |
Эксплуатационная масса, т | 14 |
Страна изготовления | Китай |
Общая длина, мм | 6137 |
Общая высота, мм | 3716 |
Общая ширина, мм | 2450 |
Колесная база, мм | 2202 |
Вес, т | 9,75 |
Тип шасси | Равноколесный |
Привод | Полный подключаемый |
Сдвижная картетка | да |
Максимальная скорость движения, км/ч | 38 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 108 |
Макс. преодолеваемый подъем, ° | 20 |
Радиус поворота (вне переднего колеса), мм | 4350 |
Давление в системе, Мпа | 25 |
Модель двигателя | YC4DK100-T304 |
Максимальная высота разгрузки, мм | 2763 |
Максимальный вылет ковша по сочленению, мм | 828 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 3500 |
Усилие копания опрокидывающегося ковша, кН | 72,6 |
Объем фронтального ковша, м³ | 1,3 |
Время цикла (3 этапа), сек | 9,8 |
Объем ковша, м³ | 0,26 |
ЗАО «Корпорация Малком» является официальным региональным дилером на территории Центрального федерального округа компании XCMG
Тамбовский район, сельское поселение Комсомольский сельсовет, д. Крутые Выселки, ул. Промышленная, строение 28
г. Липецк, Промышленный проезд, вл. 3
г. Пенза, ул. Калинина, строение 130Б
xcmg-malkom.ru