1-й диапазон подъема стрелы, ° | 0~+60 |
2-й диапазон подъема стрелы, ° | -8~+75 |
Дальность Стрелы, ° | -60~+80 |
Максимальная Высота Платформы, м | 14.05 |
Максимальная Рабочая Высота, м | 16.05 |
Максимальный Вес Груза, кг | 230 |
Максимальный Рабочий Диапазон, м | 8.22 |
1-й диапазон подъема стрелы, ° | 0~+60 |
2-й диапазон подъема стрелы, ° | -8~+75 |
Дальность Стрелы, ° | -60~+80 |
Максимальная Высота Платформы, м | 13.8 |
Максимальная Рабочая Высота, м | 15.8 |
Максимальный Вес Груза, кг | 230 |
Максимальный вынос, мм | 30 |
1-й диапазон подъема стрелы, ° | 0-+70 |
2-й диапазон подъема стрелы, ° | 0-+75 |
Дальность Стрелы, ° | -65-+70 |
Максимальная Высота Платформы, м | 18.4 |
Максимальная Рабочая Высота, м | 20.1 |
Максимальная Способность Ранга, % | 45 |
Максимальный Вес Груза, кг | 230 |
Батарея (Напряжение/емкость), V/Ah | 4x6(225) |
Длина Выдвижения Платформы, м | 900 |
Зарядное устройство, А | 30 |
Максимальная Высота Платформы, м | 5.8 |
Максимальная высота подъема, мм | 7800 |
Максимальная Рабочая Высота, м | 7.8 |
Максимальный угол подъема, % | 25 |
Батарея (Напряжение/емкость), V/Ah | 4x6(225) |
Длина Выдвижения Платформы, м | 900 |
Зарядное устройство, А | 30 |
Максимальная Высота Платформы, м | 8 |
Максимальная Рабочая Высота, м | 10 |
Максимальный угол подъема, % | 25 |
Предупреждающий угол наклона с обеих сторон / спереди или сзади, ° | 01.05.2003 |
Батарея (Напряжение/емкость), V/Ah | 4x6(240) |
Длина Выдвижения Платформы, м | 0.9 |
Зарядное устройство, А | 30 |
Максимальная Высота Платформы, м | 10 |
Максимальная Рабочая Высота, м | 12 |
Максимальный угол подъема, % | 25 |
Предупреждающий угол наклона с обеих сторон / спереди или сзади, ° | 01.05.2003 |
Батарея (Напряжение/емкость), V/Ah | 4x12(300) |
Длина Выдвижения Платформы, м | 0.9 |
Зарядное устройство, А | 30 |
Максимальная Высота Платформы, м | 11.8 |
Максимальная Рабочая Высота, м | 13.8 |
Максимальный угол подъема, % | 25 |
Предупреждающий угол наклона с обеих сторон / спереди или сзади, ° | 01.05.2003 |
Батарея (Напряжение/емкость), V/Ah | 4x12(300) |
Длина Выдвижения Платформы, м | 0.9 |
Зарядное устройство, А | 30 |
Максимальная Высота Платформы, м | 13.7 |
Максимальная Рабочая Высота, м | 15.7 |
Максимальный угол подъема, % | 25 |
Предупреждающий угол наклона с обеих сторон / спереди или сзади, ° | 01.05.2003 |
Дальность Стрелы, ° | -65~+70 |
Диапазон Изменения Вылета Стрелы, ° | -5~+75 |
Максимальная Высота Платформы, м | 22 |
Максимальная Рабочая Высота, м | 24 |
Максимальный Вес Груза, кг | 340 |
Максимальный вынос, мм | 1550 |
Максимальный Рабочий Диапазон, м | 18.3 |
Дальность Стрелы, ° | -65~+70 |
Диапазон Изменения Вылета Стрелы, ° | -5~+75 |
Максимальная Высота Платформы, м | 26.2 |
Максимальная Рабочая Высота, м | 28.2 |
Максимальный Вес Груза, кг | 230/340 |
Максимальный вынос, мм | 1400 |
Максимальный Рабочий Диапазон, м | 23.2 |
Дальность Стрелы, ° | -60-+70 |
Диапазон Изменения Вылета Стрелы, ° | -6~+75 |
Максимальная Высота Платформы, м | 32.2 |
Максимальная Рабочая Высота, м | 34.2 |
Максимальный вынос, мм | 2085/1430 |
Максимальный Рабочий Диапазон, м | 24.6 |
Максимальный угол подъема, % | 45 |
Дальность Стрелы, ° | -60~+70 |
Диапазон Изменения Вылета Стрелы, ° | -7~+75 |
Максимальная Высота Платформы, м | 38.2 |
Максимальная Рабочая Высота, м | 40.2 |
Максимальный вынос, мм | 2085/1430 |
Максимальный Рабочий Диапазон, м | 23.9 |
Максимальный угол подъема, % | 40 |
ЗАО «Корпорация Малком» является официальным региональным дилером на территории Центрального федерального округа компании XCMG
Тамбовский район, сельское поселение Комсомольский сельсовет, д. Крутые Выселки, ул. Промышленная, строение 28
г. Липецк, Промышленный проезд, вл. 3
xcmg-malkom.ru