Вибрационный | Да |
Транспортная скорость, км/ч | 17.5 |
Ширина вальца, мм | 2055 |
Страна производства | Китай |
Модель | XP163 |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 4780×2232×3340 |
Масса (Вес), кг | 16000 |
Вибрационный | Да |
Преодолеваемый подъем, % | 33.3 |
Ширина вальца, мм | 2250 |
Страна производства | Китай |
Модель | XP163S |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 4780×2232×3340 |
Масса (Вес), кг | 16000 |
Вибрационный | Да |
Преодолеваемый подъем, % | 20 |
Транспортная скорость, км/ч | 17.5 |
Ширина вальца, мм | 2055 |
Страна производства | Китай |
Модель | XP203 |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 4780×2232×3340 |
Преодолеваемый подъем, % | 30 |
Транспортная скорость, км/ч | 17 |
Страна производства | Китай |
Модель | XP263 |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 4925×2530×3450 |
Масса (Вес), кг | 26300 |
Максимальная скорость, км/ч | 17 |
Вибрационный | Да |
Преодолеваемый подъем, % | 25 |
Страна производства | Китай |
Модель | XP263S |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 4925×2530×3450 |
Масса (Вес), кг | 26300 |
Дорожный просвет, мм | 300 |
Вибрационный | Да |
Преодолеваемый подъем, % | 30 |
Транспортная скорость, км/ч | 17 |
Страна производства | Китай |
Модель | XP303 |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 4925x2530x3455 |
Масса (Вес), кг | 30300 |
ЗАО «Корпорация Малком» является официальным региональным дилером на территории Центрального федерального округа компании XCMG
Тамбовский район, сельское поселение Комсомольский сельсовет, д. Крутые Выселки, ул. Промышленная, строение 28
г. Липецк, Промышленный проезд, вл. 3
xcmg-malkom.ru