Страна производства | Китай |
Модель | XCR120_S |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 15580×3490×3980 |
Грузоподъемность, т | 120 |
Вылет стрелы, м | 12.9 |
Модель двигателя | SC9DF300G3 |
Масса (Вес), кг | 70048 |
Страна производства | Китай |
Модель | XCR30_S |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 12783×2850×3416 |
Грузоподъемность, т | 30 |
Вылет стрелы, м | 10.8 |
Модель двигателя | SC7H220.1G3 |
Масса (Вес), кг | 26920 |
Страна производства | Китай |
Модель | XCR35_S |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 12998×2980×3480 |
Грузоподъемность, т | 35 |
Вылет стрелы, м | 10.8 |
Модель двигателя | SC7H220.1G3 |
Масса (Вес), кг | 30657 |
Страна производства | Китай |
Модель | XCR55L5_S |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 13762×3000×3590 |
Грузоподъемность, т | 55 |
Вылет стрелы, м | 11.3 |
Модель двигателя | SC7H220G3 |
Масса (Вес), кг | 41600 |
Страна производства | Китай |
Модель | XCR70_S |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 14354×3290×3750 |
Грузоподъемность, т | 70 |
Вылет стрелы, м | 13.3 |
Модель двигателя | SC9DK260.1G3 |
Масса (Вес), кг | 46680 |
Страна производства | Китай |
Модель | XCR90_S |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 14468×3280×3898 |
Грузоподъемность, т | 90 |
Вылет стрелы, м | 12.4 |
Модель двигателя | SC9DK260.1G3 |
Масса (Вес), кг | 53423 |
ЗАО «Корпорация Малком» является официальным региональным дилером на территории Центрального федерального округа компании XCMG
Тамбовский район, сельское поселение Комсомольский сельсовет, д. Крутые Выселки, ул. Промышленная, строение 28
г. Липецк, Промышленный проезд, вл. 3
xcmg-malkom.ru