Объем ковша, м3 | 0.45 |
Страна производства | Китай |
Модель | XC740RU |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 3310х1640х1950 |
Грузоподъемность, т | 0.9 |
Модель двигателя | Xinchai 4D27G31 |
Масса (Вес), кг | 3280 |
Высота разгрузки, мм | 3205 |
Объем ковша, м3 | 0.6 |
Страна производства | Китай |
Модель | XC770RU |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 3750х1807х1960 |
Грузоподъемность, т | 1.32 |
Модель двигателя | Yanmar 4TNV98T |
Высота разгрузки, мм | 3205 |
Макс. крутящий момент, Нм/об./мин. | 2500 |
Объем ковша, м3 | 0.6 |
Страна производства | Китай |
Модель | XС760K |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 3610х1807х1960 |
Грузоподъемность, т | 1.16 |
Высота разгрузки, мм | 2650 |
Глубина копания, мм | 4400 |
Объем ковша, м3 | 1 |
Объем экскаваторного ковша, м3 | 0.3 |
Радиус копания, мм | 5471 |
Страна производства | Китай |
Модель | WZ30-25 |
Высота разгрузки, мм | 2570 |
Глубина копания, мм | 4290 |
Объем фронт, ковша, м3 | 0,8 ~ 1,2 |
Объем экскаваторного ковша, м3 | 0,2 ~ 0,25 |
Радиус копания, мм | 5450 |
Страна производства | Китай |
Модель | XT860 |
Высота разгрузки, мм | 2825 |
Глубина копания, мм | 4495 |
Объем ковша, м3 | 0,8 ~ 1,2 |
Объем экскаваторного ковша, м3 | 0,25 ~ 0,35 |
Радиус копания, мм | 5471 |
Страна производства | Китай |
Модель | XT870 |
Высота разгрузки, мм | 2825 |
Глубина копания, мм | 4100 |
Объем ковша, м3 | 1 |
Радиус копания, мм | 5400 |
Усилие отрыва ковша, KN | 0,20 ~ 0,35 |
Страна производства | Китай |
Модель | XT876 |
Страна производства | Китай |
Модель | XC6-3007K |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 4820x2355x2460 |
Грузоподъемность, т | 3 |
Модель двигателя | DEUTZ BF4M2012-12T3R |
Тип двигателя | Дизельный |
Масса (Вес), кг | 7450 |
Страна производства | Китай |
Модель | XC6-3514K |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 6380x2500x2740 |
Грузоподъемность, т | 3.5 |
Модель двигателя | DEUTZ BF4M2012-12T3R |
Тип двигателя | Дизельный |
Масса (Вес), кг | 10500 |
Страна производства | Китай |
Модель | XC6-4517K |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 6960x2500x2850 |
Грузоподъемность, т | 4.5 |
Модель двигателя | Cummins QSB4,5 |
Тип двигателя | Дизельный |
Масса (Вес), кг | 13500 |
ЗАО «Корпорация Малком» является официальным региональным дилером на территории Центрального федерального округа компании XCMG
Тамбовский район, сельское поселение Комсомольский сельсовет, д. Крутые Выселки, ул. Промышленная, строение 28
г. Липецк, Промышленный проезд, вл. 3
xcmg-malkom.ru