Диаметр буровой штанги, мм | 127 |
Длина буровой штанги, м | 9.6 |
Макс. крутящий момент ротора, кН,м | 55 |
Максимальная производительность насоса, л/мин | 1200 |
Максимальное давление насоса, Бар | 200 |
Максимальное тяговое усилие (вытягивание/толкание), кН | 1000/1000 |
Скорость движения головки, м/мин | 20 |
Диаметр буровой штанги, мм | 127 |
Длина буровой штанги, м | 9.6 |
Макс. крутящий момент ротора, кН,м | 60 |
Максимальная производительность насоса, л/мин | 1200 |
Максимальное давление насоса, Бар | 200 |
Максимальное тяговое усилие (вытягивание/толкание), кН | 1500/1500 |
Скорость движения головки, м/мин | 23 |
Диаметр буровой штанги, мм | 60 |
Длина буровой штанги, м | 3 |
Макс. диаметр бурения, мм | 600 |
Макс. крутящий момент ротора, кН,м | 6000 |
Максимальная производительность насоса, л/мин | 200 |
Максимальное давление насоса, Бар | 80 |
Максимальное тяговое усилие (вытягивание/толкание), кН | 200/200 |
Диаметр буровой штанги, мм | 140 |
Длина буровой штанги, м | 9.6 |
Макс. крутящий момент ротора, кН,м | 110 |
Максимальная производительность насоса, л/мин | 2000 |
Максимальное давление насоса, Бар | 20 |
Максимальное тяговое усилие (вытягивание/толкание), кН | 3000/3000 |
Скорость движения головки, м/мин | 0-18 |
Диаметр буровой штанги, мм | 73 |
Длина буровой штанги, м | 3 |
Макс. крутящий момент ротора, кН,м | 12 |
Максимальная производительность насоса, л/мин | 320 |
Максимальное давление насоса, Бар | 80 |
Максимальное тяговое усилие (вытягивание/толкание), кН | 320/200 |
Скорость движения головки, м/мин | 20 |
Диаметр буровой штанги, мм | 83 |
Длина буровой штанги, м | 3 |
Макс. крутящий момент ротора, кН,м | 13.2 |
Максимальная производительность насоса, л/мин | 400 |
Максимальное давление насоса, Бар | 80 |
Максимальное тяговое усилие (вытягивание/толкание), кН | 370/370 |
Страна производства | Китай |
Диаметр буровой штанги, мм | 83 |
Длина буровой штанги, м | 3 |
Макс. крутящий момент ротора, кН,м | 14 |
Максимальная производительность насоса, л/мин | 450 |
Максимальное давление насоса, Бар | 100 |
Максимальное тяговое усилие (вытягивание/толкание), кН | 400/400 |
Скорость движения головки, м/мин | 20 |
Диаметр буровой штанги, мм | 89 |
Длина буровой штанги, м | 4.5 |
Макс. крутящий момент ротора, кН,м | 18 |
Максимальная производительность насоса, л/мин | 600 |
Максимальное давление насоса, Бар | 100 |
Максимальное тяговое усилие (вытягивание/толкание), кН | 500/500 |
Скорость движения головки, м/мин | 20 |
Диаметр буровой штанги, мм | 107 |
Длина буровой штанги, м | 6 |
Макс. крутящий момент ротора, кН,м | 27 |
Максимальная производительность насоса, л/мин | 600 |
Максимальное давление насоса, Бар | 100 |
Максимальное тяговое усилие (вытягивание/толкание), кН | 680/680 |
Угол забуривания, ° | 10-18 |
ЗАО «Корпорация Малком» является официальным региональным дилером на территории Центрального федерального округа компании XCMG
Тамбовский район, сельское поселение Комсомольский сельсовет, д. Крутые Выселки, ул. Промышленная, строение 28
г. Липецк, Промышленный проезд, вл. 3
xcmg-malkom.ru