Страна производства | Китай |
Модель | XCT25L4_S XCMG |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 11876х2550х3450 |
Грузоподъемность, т | 25 |
Вылет стрелы, м | 34 |
Модель двигателя | SC7H260Q5 |
Тип двигателя | Дизельный |
Страна производства | Китай |
Модель | XCT25L5_S |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 12870x2550x3470 |
Грузоподъемность, т | 25 |
Вылет стрелы, м | 10.5 |
Модель двигателя | SC9DF340Q5 |
Максимальная высота, м | 51 |
Страна производства | Китай |
Модель | XCT30_S |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 12870x2550x3470 |
Грузоподъемность, т | 30 |
Вылет стрелы, м | 10.8 |
Модель двигателя | SC9DF340Q5 |
Максимальная высота, м | 51 |
Страна производства | Китай |
Модель | XCT55L5_S |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 14080х2790х3667 |
Грузоподъемность, т | 55 |
Вылет стрелы, м | 49.1 |
Модель двигателя | D10.38-50 |
Тип двигателя | Дизельный |
Страна производства | Китай |
Модель | XCT70_S |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 13980х2550х3610 |
Грузоподъемность, т | 70 |
Вылет стрелы, м | 11.6 |
Модель двигателя | MC11.36 |
Тип двигателя | Дизельный |
Страна производства | Китай |
Модель | XCT75_S |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 14700х2750х3910 |
Грузоподъемность, т | 75 |
Вылет стрелы, м | 12.4 |
Модель двигателя | MC11.36-40 |
Тип двигателя | Дизельный |
Страна производства | Китай |
Модель | XCT80_S |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 14534×2750×3910 |
Грузоподъемность, т | 80 |
Вылет стрелы, м | 12.4 |
Модель двигателя | D10.38-50 |
Максимальная высота, м | 74.5 |
Страна производства | Китай |
Модель | XCT25L4 SR |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 11876x2550x3450 |
Грузоподъемность, т | 25 |
Вылет стрелы, м | 10.4 |
Модель двигателя | SC7H260Q5 |
Максимальная высота, м | 42.3 |
Страна производства | Китай |
Модель | XCT25L5 SR |
Габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 12097x2550x3650 |
Грузоподъемность, т | 25 |
Вылет стрелы, м | 10.5 |
Модель двигателя | SC7H260Q5 |
Максимальная высота, м | 49.3 |
Высота подъёма крюка свободностоящего крана, м | 44.8 |
Грузоподъемность на конце стрелы, т | 1.5 |
Тип | без оголовка |
Страна производства | Китай |
Модель | XGT125-6015 |
Грузоподъемность, т | 10 |
Вылет стрелы, м | 60 |
Высота подъёма крюка свободностоящего крана, м | 60 |
Грузоподъемность на конце стрелы, т | 2.2 |
Тип | без оголовка |
Страна производства | Китай |
Модель | XGT200-6022 |
Грузоподъемность, т | 12 |
Вылет стрелы, м | 60 |
Высота подъёма крюка свободностоящего крана, м | 42.5 |
Грузоподъемность на конце стрелы, т | 1.5 |
Тип | с оголовком |
Страна производства | Китай |
Модель | QTZ100 (5515Y-8) |
Грузоподъемность, т | 8 |
Вылет стрелы, м | 55 |
ЗАО «Корпорация Малком» является официальным региональным дилером на территории Центрального федерального округа компании XCMG
Тамбовский район, сельское поселение Комсомольский сельсовет, д. Крутые Выселки, ул. Промышленная, строение 28
г. Липецк, Промышленный проезд, вл. 3
xcmg-malkom.ru