Бункер взвешивания битума, кг | 0~100 (автоматическая подача) |
Бункер горячей подачи, м3 | 4 бункера/30 |
Бункер холодной подачи, м3 | 4 бункера/28 |
Вибросито, м2 | 4 настила/15,3 |
Выброс пыли, мг/Нм3 | 50 |
Выходная производительность, т/ч | 140 |
Диаметр сушильных цилиндров, м | 1,8×7,0 |
Бункер взвешивания битума, кг | 0~500 (автоматическая подача) |
Бункер горячей подачи, м3 | 5 бункеров/40 |
Бункер холодной подачи, м3 | 5 бункеров/40 |
Вибросито, м2 | 5 настилов/24 |
Выброс пыли, мг/Нм3 | ≤20 |
Выходная производительность, т/ч | 180 |
Диаметр сушильных цилиндров, м | 2,2×8,0 |
Бункер взвешивания битума, кг | 0~500 (автоматическая подача) |
Бункер горячей подачи, м3 | 5 бункеров/70 |
Бункер холодной подачи, м3 | 5 бункеров/55 |
Вибросито, м2 | 5 настилов/40 |
Выброс пыли, мг/Нм3 | ≤20 |
Выходная производительность, т/ч | 260 |
Диаметр сушильных цилиндров, м | 2,5×10 |
Бункер взвешивания битума, кг | 0~500 (автоматическая подача) |
Бункер горячей подачи, м3 | 6 бункеров/120 |
Бункер холодной подачи, м3 | 6 бункеров/84 |
Вибросито, м2 | 6 настилов/58,8 |
Выброс пыли, мг/Нм3 | ≤20 |
Выходная производительность, т/ч | 340 |
Диаметр сушильных цилиндров, м | 2,8×11 |
Бункер взвешивания битума, кг | 0~500 (автоматическая подача) |
Бункер горячей подачи, м3 | 6 бункеров/100 |
Бункер холодной подачи, м3 | 6 бункеров/96 |
Вибросито, м2 | 6 настилов/75 |
Выброс пыли, мг/Нм3 | ≤20 |
Выходная производительность, т/ч | 420 |
Диаметр сушильных цилиндров, м | 3,1×11,0 |
Бункер взвешивания битума, кг | 0~100 (автоматическая подача) |
Бункер горячей подачи, м3 | 4 бункера/26 |
Бункер холодной подачи, м3 | 4 бункера/28 |
Вибросито, м2 | 4 настила/12,6 |
Выброс пыли, мг/Нм3 | 50 |
Выходная производительность, т/ч | 100 |
Диаметр сушильных цилиндров, м | 1,8×6,5 |
Битумный бак, л | 2 |
Бункер взвешивания битума, кг | 130 |
Бункер для сыпучих продуктов, м3 | 34 |
Диаметр сушильных цилиндров, м | 1.8 |
Длина сушильных цилиндров, м | 7.7 |
Занимаемая площадь, м2 | 841 |
Количество слоев экрана | 4 |
Битумный бак, л | 2 |
Бункер взвешивания битума, кг | 290 |
Бункер для сыпучих продуктов, м3 | 41 |
Диаметр сушильных цилиндров, м | 2.2 |
Длина сушильных цилиндров, м | 8 |
Занимаемая площадь, м2 | 1076 |
Количество слоев экрана | 5 |
Битумный бак, л | 3 |
Бункер взвешивания битума, кг | 500 |
Бункер для сыпучих продуктов, м3 | 58 |
Диаметр сушильных цилиндров, м | 2.5 |
Длина сушильных цилиндров, м | 10 |
Занимаемая площадь, м2 | 1296 |
Количество слоев экрана | 5 |
Битумный бак, л | 4 |
Бункер взвешивания битума, кг | 500 |
Бункер для сыпучих продуктов, м3 | 58 |
Диаметр сушильных цилиндров, м | 2.8 |
Длина сушильных цилиндров, м | 10.8 |
Занимаемая площадь, м2 | 1677 |
Количество слоев экрана | 6 |
Битумный бак, л | 5 |
Бункер взвешивания битума, кг | 500 |
Бункер для сыпучих продуктов, м3 | 58 |
Диаметр сушильных цилиндров, м | 3 |
Длина сушильных цилиндров, м | 12 |
Занимаемая площадь, м2 | 1628 |
Количество слоев экрана | 6 |
Битумный бак, л | 30000 |
Бункер взвешивания битума, кг | 130 |
Бункер для сыпучих продуктов, м3 | 34 |
Диаметр сушильных цилиндров, м | 1.8 |
Длина сушильных цилиндров, м | 6.7 |
Занимаемая площадь, м2 | 812 |
Количество слоев экрана | 4 |
ЗАО «Корпорация Малком» является официальным региональным дилером на территории Центрального федерального округа компании XCMG
Тамбовский район, сельское поселение Комсомольский сельсовет, д. Крутые Выселки, ул. Промышленная, строение 28
г. Липецк, Промышленный проезд, вл. 3
xcmg-malkom.ru