Бункер взвешивания битума, кг | 0~500 (автоматическая подача) |
Бункер горячей подачи, м3 | 6 бункеров/100 |
Бункер холодной подачи, м3 | 6 бункеров/96 |
Вибросито, м2 | 6 настилов/75 |
Выброс пыли, мг/Нм3 | ≤20 |
Выходная производительность, т/ч | 420 |
Диаметр сушильных цилиндров, м | 3,1×11,0 |
Емкость баков с битумом, л | 4 бака×50000 |
Емкость башни для заполнителя, т | 2 бака×50 |
Емкость бункера готовой продукции, т | 200, 100 |
Емкость смесителя, кг | 5250 |
Масляный нагреватель, ккал/час | 1250000 |
Номинальная производительность, т/ч | 400 |
Система управления | ручная/полуавтомат/автомат |
Точность взвешивания агрегата питания, % | ≤±0,3 |
Точность взвешивания битума, % | ≤±0,2 |
Точность взвешивания смесительного агрегата, % | ≤±0,5 |
Цикл смешивания, с | 45 |
Страна производства | Китай |
Модель | LQC400 |
Мощность двигателя, л.с. | 1388.5 |
ЗАО «Корпорация Малком» является официальным региональным дилером на территории Центрального федерального округа компании XCMG
Тамбовский район, сельское поселение Комсомольский сельсовет, д. Крутые Выселки, ул. Промышленная, строение 28
г. Липецк, Промышленный проезд, вл. 3
г. Пенза, ул. Калинина, строение 130Б
xcmg-malkom.ru