Бункер взвешивания битума, кг | 0~500 (автоматическая подача) |
Бункер горячей подачи, м3 | 6 бункеров/120 |
Бункер холодной подачи, м3 | 6 бункеров/84 |
Вибросито, м2 | 6 настилов/58,8 |
Выброс пыли, мг/Нм3 | ≤20 |
Выходная производительность, т/ч | 340 |
Диаметр сушильных цилиндров, м | 2,8×11 |
Емкость баков с битумом, л | 4 бака×50000 |
Емкость башни для заполнителя, т | 2 бака×50 |
Емкость бункера готовой продукции, т | 200, 120, 80 |
Емкость смесителя, кг | 4250 |
Масляный нагреватель, ккал/час | 1000000 |
Номинальная производительность, т/ч | 320 |
Система управления | ручная/полуавтомат/автомат |
Точность взвешивания агрегата питания, % | ≤±0,3 |
Точность взвешивания битума, % | ≤±0,2 |
Точность взвешивания смесительного агрегата, % | ≤±0,5 |
Цикл смешивания, с | 45 |
Страна производства | Китай |
Модель | LQC320 |
Мощность двигателя, л.с. | 1207.6 |
ЗАО «Корпорация Малком» является официальным региональным дилером на территории Центрального федерального округа компании XCMG
Тамбовский район, сельское поселение Комсомольский сельсовет, д. Крутые Выселки, ул. Промышленная, строение 28
г. Липецк, Промышленный проезд, вл. 3
г. Пенза, ул. Калинина, строение 130Б
xcmg-malkom.ru