Бункер взвешивания битума, кг | 0~500 (автоматическая подача) |
Бункер горячей подачи, м3 | 5 бункеров/40 |
Бункер холодной подачи, м3 | 5 бункеров/40 |
Вибросито, м2 | 5 настилов/24 |
Выброс пыли, мг/Нм3 | ≤20 |
Выходная производительность, т/ч | 180 |
Диаметр сушильных цилиндров, м | 2,2×8,0 |
Емкость баков с битумом, л | 2 бака×50000 |
Емкость башни для заполнителя, т | 2 бака×20 |
Емкость бункера готовой продукции, т | 200, 120, 80 |
Емкость смесителя, кг | 2250 |
Масляный нагреватель, ккал/час | 500000 |
Номинальная производительность, т/ч | 160 |
Система управления | ручная/полуавтомат/автомат |
Точность взвешивания агрегата питания, % | ≤±0,3 |
Точность взвешивания битума, % | ≤±0,25 |
Точность взвешивания смесительного агрегата, % | ≤±0,5 |
Цикл смешивания, с | 45 |
Страна производства | Китай |
Модель | LQC160 |
Мощность двигателя, л.с. | 673 |
ЗАО «Корпорация Малком» является официальным региональным дилером на территории Центрального федерального округа компании XCMG
Тамбовский район, сельское поселение Комсомольский сельсовет, д. Крутые Выселки, ул. Промышленная, строение 28
г. Липецк, Промышленный проезд, вл. 3
г. Пенза, ул. Калинина, строение 130Б
xcmg-malkom.ru